Place of Origin:
Shanghai,China
পরিচিতিমুলক নাম:
GSK
যোগাযোগ করুন
| টাইপ | Rb20 সিরিজ | ||||
| RB06-2060 | RB15L | RB20 | |||
| ডিওএফ | 6 | 6 | 6 | ||
| ড্রাইভ পদ্ধতি | এসি সার্ভো ড্রাইভ | এসি সার্ভো ড্রাইভ | এসি সার্ভো ড্রাইভ | ||
| পেলোড | (কেজি) | 6 | 15 | 20 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | (মিমি) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| মোশন রেঞ্জ(°) | J1 | ±170 | ±170 | ±170 | |
| J2 | +145~-100 | +145~-100 | +132~-95 | ||
| J3 | +75~-165 | +75~-165 | +73~-163 | ||
| J4 | ±180 | ±180 | ±180 | ||
| J5 | ±135 | ±133 | ±133 | ||
| J6 | ±360 | ±360 | ±360 | ||
| শীর্ষ বেগ(°/সেকেন্ড) | J1 | 165 | 165 | 165 | |
| J2 | 165 | 165 | 165 | ||
| J3 | 170 | 170 | 170 | ||
| J4 | 300 | 300 | 300 | ||
| J5 | 356 | 198 | 198 | ||
| J6 | 600 | 394 | 394 | ||
| অনুমোদিত শীর্ষ টর্ক | (Nm) | J4 | 40 | 40 | 40 |
| J5 | 12 | 50 | 50 | ||
| J6 | 7 | 22 | 22 | ||
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান